<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nichtraucher Buch &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.nichtraucher-buch.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nichtraucher-buch.com</link>
	<description>Der Blog zum Nichtraucher Buch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2009 10:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rauchen ist schlecht für die Zaehne</title>
		<link>http://www.nichtraucher-buch.com/rauchen-zaehne/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-buch.com/rauchen-zaehne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nichtraucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zaehne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-buch.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Rauchen macht zahnlos &#8211; Bundeszahnärztekammer fordert entsprechende Hinweise auf Tabakwaren
&#8220;Mit jedem Zug an einer Zigarette löst sich auch ein Teil der Mundgesundheit in blauem Dunst auf&#8221;, warnt Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) zum Weltnichtrauchertag vor den tückischen Folgen des Rauchens für Zahnfleisch und Zähne. &#8220;Es wäre eigentlich überfällig, dass die Warnhinweise auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-buch.com/rauchen-zaehne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtraucher werden ist einfacher zu zweit</title>
		<link>http://www.nichtraucher-buch.com/nichtraucher-werden-ist-einfacher-zu-zweit/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-buch.com/nichtraucher-werden-ist-einfacher-zu-zweit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nichtraucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen aufgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen aufhoeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-buch.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Das Rauchen aufgeben ist einfacher, wenn der Lebenspartner auch Nichtraucher wird
Nichtrauchen steckt an &#8211; Hört ein Partner auf, folgt mit großer Wahrscheinlichkeit der andere: Ob jemand zu rauchen aufhört, hängt stark von Vorbildern im sozialen Umfeld ab, berichtet das Apothekenmagazin &#8220;Senioren Ratgeber&#8221;. US-Forscher untersuchten das Rauchverhalten von mehr als 5000 Personen. Dabei zeigte sich: Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-buch.com/nichtraucher-werden-ist-einfacher-zu-zweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen aufhoeren &#8211; Vorteile Nichtraucher</title>
		<link>http://www.nichtraucher-buch.com/rauchen-aufhoeren-vorteile-nichtraucher/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-buch.com/rauchen-aufhoeren-vorteile-nichtraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nichtraucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen aufhoeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-buch.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mit dem Rauchen aufhören und wieder Nichtraucher werden! Lesen Sie hier einige gesundheitliche Vorteile die Sie erlangen, wenn Sie das Rauchen aufgeben. Neben den gesundheitlichen Vorteilen haben Sie als Nichtraucher natürlich noch weitere Vorteile, d.h. Sie sparen Geld etc. Aber beschränken wir uns hier mal auf die gesundheitlichen Vorteile die Sie haben, wenn Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-buch.com/rauchen-aufhoeren-vorteile-nichtraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie schaedlich ist das Rauchen wirklich?</title>
		<link>http://www.nichtraucher-buch.com/wie-schaedlich-ist-das-rauchen-wirklich/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-buch.com/wie-schaedlich-ist-das-rauchen-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nichtraucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-buch.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Das Rauchen ist weitaus gefährlicher, als bisher angenommen &#8211; ein Grund um endlich Nichtraucher zu werden!
Jährlich gibt es mehr Kranke und Tote durch legale Drogen als durch illegale Drogen. Durch das Rauchen sterben mehr Menschen, als durch harte Drogen, wie Heroin, Kokain und Opium. Umso absurder ist es, dass der Staat das Rauchen immer noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-buch.com/wie-schaedlich-ist-das-rauchen-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchverbot &#8211; Auswirkung auf den Tabakkonsum?</title>
		<link>http://www.nichtraucher-buch.com/rauchverbot-auswirkung-auf-den-tabakkonsum/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-buch.com/rauchverbot-auswirkung-auf-den-tabakkonsum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 16:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nichtraucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-buch.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Was bringt das Rauchverbot? Werden die Raucher dadurch Nichtraucher? Lassen sich die Raucher durch Verbote vom Rauchen abhalten oder rauchen sie weniger?
An der Menge an Tabakwaren, die konsumiert werden, hat das Rauchverbot nicht viel verändert. 84 Prozent der Raucher und 64 Prozent der Gelegenheitsraucher gaben in einer Umfrage an, dieselbe Menge wie zuvor zu rauchen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-buch.com/rauchverbot-auswirkung-auf-den-tabakkonsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhalt &#8211; Nichtraucher Buch</title>
		<link>http://www.nichtraucher-buch.com/inhalt-nichtraucher-buch/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-buch.com/inhalt-nichtraucher-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nichtraucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-buch.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Sehen Sie hier das Inhaltsverzeichnis aus dem Nichtraucher Buch:
Vorwort: &#8230; 7
Wie man mit dem Rauchen anfängt &#8230; 11
Nikotin-Test &#8211; Wie abhängig sind Sie? &#8230; 15
Die Nikotinsucht &#8230; 17
Rauchen &#8211; Suchterkrankung oder schlechte Angewohnheit? &#8230; 18
Die innere Leere &#8230; 21
Rauchen bei Stress &#8230; 23
Die Konzentrations-Zigarette &#8230; 27
Langeweile &#8230; 30
Die Gewohnheits-Zigarette &#8230; 31
Weniger rauchen &#8211; ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-buch.com/inhalt-nichtraucher-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikotin Raucher Test</title>
		<link>http://www.nichtraucher-buch.com/raucher-test/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-buch.com/raucher-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nichtraucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-buch.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND) können Sie ermitteln wie stark Sie bereits vom Nikotin abhängig sind. Kreuzen Sie bitte ehrlich jeweils eine der Antwortmöglichkeiten an.
 
1. Wann nach dem Aufwachen rauchen Sie Ihre erste Zigarette ?
� Innerhalb von 5 Minuten                                    3 Punkte
� Innerhalb von 6 bis 30 Minuten                         2 Punkte
� Innerhalb von 30 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-buch.com/raucher-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorwort zum Buch</title>
		<link>http://www.nichtraucher-buch.com/vorwort-zum-buch/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-buch.com/vorwort-zum-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nichtraucher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-buch.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wollen auch Sie endlich mit dem Rauchen aufhören?
Viele Raucher versuchen seit Jahren mit dem Rauchen aufzuhören und schaffen es aber leider nicht. Zu stark ist die Nikotinsucht und die guten Vorsätze sind schnell wieder dahin &#8211; und die nächste Zigarette wird angezündet. Der Raucher befindet sich in einem ständigen Teufelskreis zwischen Vernunft und der Sucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-buch.com/vorwort-zum-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
